AZ AlkmaarHapoel Be'er Sheva
Match scanner
1 competition · 18 matches
·
Data refreshed
Europa League · League phase
Union Saint-Gilloise
Real SociedadEuropa League · League phase
Torreense
SunderlandEuropa League · League phase
Lech Poznań
Bayer 04 LeverkusenEuropa League · League phase
Olympique Lyonnais
Crystal PalaceEuropa League · League phase
Sparta Praha
LillestrømEuropa League · League phase
Celje
Omonia NicosiaEuropa League · League phase
Salzburg
AC MilanEuropa League · League phase
Dinamo Zagreb
AnderlechtEuropa League · League phase
Olympique Marseille
Olympiacos F.C.Europa League · League phase
Celta de Vigo
JuventusEuropa League · League phase
AFC Bournemouth
Sturm GrazEuropa League · League phase
Rennes
OFIEuropa League · League phase
Jagiellonia Białystok
Ararat-ArmeniaEuropa League · League phase
Benfica
CelticEuropa League · League phase
TSG Hoffenheim
BeşiktaşEuropa League · League phase
Ferencvárosi
Viktoria PlzeňEuropa League · League phase
NEC Nijmegen
Levski Sofia| Match info | Match details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Europa League · League phase | 0% | 0%0% | |||
Europa League · League phase | 50% | 0%100% | |||
Europa League · League phase | 50% | 100%0% | |||
Europa League · League phase | 0% | 0%0% | |||
Europa League · League phase | 36% | 40%0% | |||
Europa League · League phase | 100% | 100%100% | |||
Europa League · League phase | 0% | 0%0% | |||
Europa League · League phase | 40% | 44%0% | |||
Europa League · League phase | 64% | 60%100% | |||
Europa League · League phase | 100% | 100%100% | |||
Europa League · League phase | 55% | 60%0% | |||
Europa League · League phase | 40% | 100%33% | |||
Europa League · League phase | 0% | 0%0% | |||
Europa League · League phase | 100% | 100%100% | |||
Europa League · League phase | 64% | 0%70% | |||
Europa League · League phase | 50% | 0%100% | |||
Europa League · League phase | 50% | 60%40% | |||
Europa League · League phase | 0% | 0%0% |
Historical frequencies, not predictions. Combined rates count shared matches once. — means unavailable.Historical frequencies, not predictions. Stacked percentages follow the team order shown. Combined rates count shared matches once. — means unavailable.

